Попробуйте перетащить ползунок чтобы понять, как будет звучать кондиционер Daichi DA70EVQ1-1/DF70EV1-1
За счет применения современных роторных компрессоров достигается максимальная эффективность.
Позволяет создать приятные условия для сна, предотвращает переохлаждение или перегрев.
Все пространство помещения охлаждается или нагревается равномерно за счет качания горизонтальных и вертикальных заслонок.
Ионизатор воздуха наполняет помещение анионами, создавая комфортную атмосферу и улучшая самочувствие.
Управление горизонтальными и вертикальными заслонками кондиционера производится с пульта дистанционного управления.
У нас вы можете купить Daichi DA70EVQ1-1/DF70EV1-1 по цене 80 500 рублей, звоните по телефону +7 909-238-55-41 или оставляйте заявку прямо на сайте. Мы гарантируем высокое качество своего продукта и доступные цены по сравнению с другими магазинами.
Площадь, м2 | 70 |
Инвертор | Нет |
WiFi Ready | Да |
Фреон | R410A |
Уровень шума внутреннего блока | 32 |
Охлаждение/Обогрев/Вентиляция/Осушение | Да |
Авто режим | Да |
Класс энергоэффективности на охлаждение | A |
Режим турбо | Да |
Ночной режим | Да |
Фильтрация и очистка воздуха | Да |
Режимы работы | Охлаждение/Обогрев |
Потребление на обогрев, кВт | 1.99 |
Потребление на охлаждение, кВт | 2.18 |
Производительность на обогрев, кВт | 7.2 |
Производительность на охлаждение, кВт | 7.03 |
Воздушный поток | 850 |
Внутренний габарит, мм | 910x294x206 |
Внешний габарит, мм | 886x605x357 |
Вес внутреннего блока, кг | 10.5 |
Вес наружного блока, кг | 43 |
Энергоэффективность на охлаждение EER | 3.22 |
Энергоэффективность на обогрев SOR | 3.63 |
Класс энергоэффективности на обогрев | A |
Труба высокого давления, жидкость | 5/8 |
Труба низкого давления, газ | 1/4 |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад трассы, м | 5 |
Температура окружающий среды на обогрев | от -7 до +24 |
Температура окружающий среды на охлаждение | от +14 до +43 |
Гарантия | 3 года |
Напряжение сети, Вольт | 220 |
Вес, кг | 53.5 |
Объем, м.куб | 0.1 |
Единица измерения | шт. |
Высота упаковки, мм | 1000 |
Ширина упаковки, мм | 400 |
Длина упаковки, мм | 980 |
124 000 ₽
132 000 ₽
160 000 ₽
182 000 ₽
65 500 ₽
72 000 ₽
106 500 ₽
142 500 ₽
37 500 ₽
43 000 ₽
50 000 ₽
86 500 ₽
104 500 ₽
49 500 ₽
53 500 ₽
71 000 ₽
88 000 ₽
35 100 ₽
37 000 ₽